O curso de Engenharia de Computação Setrem forma profissionais capazes de atuar em todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas computacionais, abrangendo hardware e software. A formação integra fundamentos de engenharia, pesquisa aplicada, inovação tecnológica e projetos reais, preparando o estudante para especificar, desenvolver, implementar e operar soluções avançadas em computação. O curso inclui experimentação com microprocessadores, sensores, sistemas embarcados, computação em nuvem e computação de alto desempenho.
| 1° período | ||||
| Segunda | Inglês Técnico | Introdução às Engenharias, Legislação e Ética Profissional | |||
| Terça | Algoritmos | |||
| Quarta | Matemática Aplicada | |||
| Quinta | Fundamentos de Prototipagem e Design Computacional | Desenho Técnico Aplicado | |||
| Sexta | Comunicação e Linguagem | |||
| Sábado | – | |||
| 3° período | ||||
| Segunda | Língua Inglesa | |||
| Terça | Automação e Robótica | |||
| Quarta | Eletricidade e Aplicações | |||
| Quinta | Química | |||
| Sexta | Sistemas Operacionais | |||
| Sábado | Projeto Interdisciplinar de Extensão III | |||
| 5° período | ||||
| Segunda | Microcontroladores e Sistemas Embarcados | |||
| Terça | Sistemas Lógicos Programáveis | |||
| Quarta | Fundamentos de Redes de Computadores | |||
| Quinta | Análise de Circuitos Digitais | |||
| Sexta | Empreendedorismo e Sustentabilidade | |||
| Sábado | Projeto Interdisciplinar de Extensão V | |||
| 7° período | ||||
| Segunda | Gestão Ambiental | |||
| Terça | Gestão de Pessoas e Liderança | |||
| Quarta | – | |||
| Quinta | Computação Paralela e Distribuída | |||
| Sexta | Cloud Computing | |||
| Sábado | Estágio II | |||
| 9° período | ||||
| Segunda | Automação de Manufatura | |||
| Terça | Elementos e Análise de Custos | |||
| Quarta | Eletiva I – Infraestrutura e Aplicativos de TI | |||
| Quinta | Projeto VLSI | |||
| Sexta | Projeto de TCC | |||
| Sábado | Projeto Interdisciplinar de Extensão VII | |||
| 10° período | ||||
| Segunda | – | |||
| Terça | – | |||
| Quarta | – | |||
| Quinta | Computação Paralela e Distribuída | |||
| Sexta | – | |||
| Sábado | Projeto acadêmico de extensão em física III e experimental | |||
| Valor do Crédito | N° de Créditos no 1° semestre de 2026 | |
|
R$ 81,38 |
20 |
|
Objetivos do Curso
Preparar e formar um profissional líder, humano e capacitado para a especificação, o desenvolvimento, a implantação e a operação de projetos físicos e lógicos de sistemas computacionais.
Formar um profissional com sólido conhecimento na área de Engenharia de Computação.
Perfil Profissional do Egresso
O egresso do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação da Setrem será uma pessoa capaz de:
Adão Eurides de Souza Filho – Mestre
Adriano José Vogel – Mestre
Alessandro Bartz – Doutor
Ângelo Elias Dalzotto – Mestre
Carla Simone Sperling – Mestra
Cláudio Roberto Scheer Junior – Mestre
Cléia dos Santos Moraes – Doutora
Danielli Regina Scarantti – Mestre
Eduardo Gabriel Mildner – Especialista
Francisco Adriano Moraes de Lima – Especialista
Jonas Rodrigo Pacheco – Especialista
Larissa Daiane Caneppele Guder – Mestra
Leonardo Luís Ropke – Mestre
Lidiane Maria Mahler – Mestra
Luis Fernando Espinosa Cocian – Mestre
Matheus Boesing – Especialista
Marcos Eduardo Servat – Mestre
Marli Rozek – Mestre
Rodrigo Bastos – Mestre
Ronei Osvaldo Ziech – Mestre
Sara Breitenbach Diniz – Especialista
Tiago Luis Cesa Seibel – Mestre
O curso de Engenharia de Computação possui o LARCC, o melhor laboratório de Computação em Nuvem da região.
Venha estudar em uma Faculdade que oferece uma formação com foco no conhecimento e na experiência, metodologias modernas, projeto pedagógico moderno e atualizado, professores especializados e com experiência prática, conectando teorias com as realidades locais, regionais e globais.

