O técnico em design gráfico coordena e executa projetos de comunicação visual de mídias impressas e digitais, seguindo padrões e normas técnicas, referentes à propriedade intelectual, acessibilidade, usabilidade e sustentabilidade. Aplica e implementa sinalizações, ilustrações, tipografias, animações e usabilidade de projetos de design gráfico. Analisa, interpreta e propõe a produção da identidade visual das peças gráficas. Cria, controla, organiza e armazena arquivos e materiais de produção gráfica e digital.
O curso técnico é uma excelente alternativa para quem deseja entrar rapidamente no mundo do trabalho. São cursos que aliam conhecimentos teóricos com amplas atividades práticas.
|
|
|
|||
1 | Educação Tecnológica | CTDG/CTI | |||
1 | Prática Profissional Orientada I | CTDG/CTA/CTI | |||
1 | Projeto Integrador I | CTDG/CTA/CTI | |||
1 | Comunicação Digital | ||||
1 | Softwares de Edição Gráfica | ||||
1 | História da Arte e Design | ||||
1 | Tópicos Especiais I | ||||
1 | Prática Profissional Orientada IV | CTDG/CTA/CTI | |||
1 | Projeto Integrador IV | CTDG/CTA/CTI | |||
1 | Fotografia | ||||
1 | Marketing | ||||
1 | Produção Audiovisual | ||||
Carga horária total: 500h | |||||
2 | Cor e Tipografia | CTDG/CTI | |||
2 | Performance Profissional | CTDG/CTA/CTI | |||
2 | Prática Profissional Orientada II | CTDG/CTA/CTI | |||
2 | Projeto Integrador II | CTDG/CTA/CTI | |||
2 | Design de Interface | CTDG/CTI | |||
2 | Identidade Visual Aplicada | ||||
2 | Processos Criativos | ||||
2 | Tópicos Especiais II | ||||
Carga horária total: 250h | |||||
3 | Empreendedorismo e Gestão Criativa | CTDG/CTI | |||
3 | Prática Profissional Orientada III | CTDG/CTA/CTI | |||
3 | Projeto Integrador III | CTDG/CTA/CTI | |||
3 | Desenho de Observação e Ilustração | ||||
3 | Editoração Gráfica | ||||
3 | Produção Gráfica | ||||
3 | Sinalização | ||||
Carga horária total: 250h |
Em breve.